求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
清洁物业行业 | 威海地区 | 3 年以上 | 30-50 万 | 小规模类纳税人 | 133****9808 | 15 分钟前 | 求购中 |
电子电器行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 45 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 山西地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 减税免税类企业 | 186****8822 | 26 分钟前 | 求购中 |
房产装修行业 | 柳州地区 | 4 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 139****5999 | 50 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 徐州地区 | 5 年以上 | 50-100 万 | 增值税(一般纳税人) | 180****3988 | 52 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 杭州地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 135****2606 | 00 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 深圳地区 | 5 年以上 | 50-100 万 | 增值税(一般纳税人) | 132****4592 | 50 分钟前 | 求购中 |
房产装修行业 | 青岛地区 | 1 年以上 | 1000 万以上 | 增值税(一般纳税人) | 186****6970 | 55 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 09 分钟前 | 求购中 |
人力劳务行业 | 福州地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 136****2365 | 20 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 11 分钟前 | 求购中 |
设备器械行业 | 地区 | 1 年以上 | -1 OR 2+599-599-1=0+0+0+1 | 其它税务类型 | 1**** | 14 分钟前 | 求购中 |
通讯信息行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 进出口退税类型 | 1**** | 54 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 广州地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 137****9459 | 40 分钟前 | 求购中 |
金融保险行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 45 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信